94 Trains Cancelled
| TRAIN NO | TRAIN NAME | TRAIN TYPE | SOURCE | DESTINATION |
| 5716 | GAREEB NAWAZ EYRAKE | PASSENGER | Kishanganj | New jalpaiguri |
| 13015 | HWH-BHP KAVIGURU EXPRESS | MAIL EXP | Howrah jn | Bolpur s niktn |
| 13016 | BHP-HWH KAVIGURU EXPRESS | MAIL EXP | Bolpur s niktn | Howrah jn |
| 13053 | HHW-SURI EXP. | MAIL EXP | Howrah jn | Siuri |
| 13054 | SURI-HWH EXPRESS | MAIL EXP | Siuri | Howrah jn |
| 14809 | JSM JU EXPRESS | MAIL EXP | Jaisalmer | Jodhpur jn |
| 14810 | JU JSM EXPRESS | MAIL EXP | Jodhpur jn | Jaisalmer |
| 15276 | BJU-SHC EXPRESS | MAIL EXP | Barauni jn | Saharsa jn |
| 18209 | DRZ R EXP | MAIL EXP | Dalli rajhara | Raipur jn |
| 18210 | R DRZ EXP | MAIL EXP | Raipur jn | Dalli rajhara |
| 22183 | HBJ-INDORE DOUBLE DECKER | SUPERFAST | Habibganj | Indore jn bg |
| 22184 | INDORE-HBJ DOUBLE DECKER | SUPERFAST | Indore jn bg | Habibganj |
| 22185 | BPL-INDORE DOUBLE DECKER | SUPERFAST | Bhopal jn | Indore jn bg |
| 22186 | INDORE-BPL DOUBLE DECKER | SUPERFAST | Indore jn bg | Bhopal jn |
| 25657 | GHY-SCL LINK EXP | MAIL EXP | Guwahati | Silchar |
| 37653 | HWH – MYM LOCAL | PASSENGER | Howrah jn | Memari |
| 37654 | MYM-HWH LOCAL | PASSENGER | Memari | Howrah jn |
| 37836 | BWN-HWH LOCAL | PASSENGER | Barddhaman jn | Howrah jn |
| 51915 | DLI-FN PASSENGER | PASSENGER | Delhi | FN |
| 51916 | FN-DLI PASSENGER | PASSENGER | FN | Delhi |
| 54262 | JNU – BSB PASSENGER | PASSENGER | Jaunpur jn | Varanasi jn |
| 54267 | MGS-BSB PASS | PASSENGER | Mughal sarai jn | Varanasi jn |
| 54281 | SLN-LKO PASS | PASSENGER | Sultanpur | Lucknow nr |
| 54284 | LKO-SLN | PASSENGER | JJJ | Sultanpur |
| 54313 | CHANDAUSI MORADABAD PASSE | PASSENGER | Chandausi jn | JJJ |
| 54314 | MORADABAD CHANDAUSI PASSE | PASSENGER | Moradabad | BARA |
| 54397 | SHTS-MB PASSENGER | PASSENGER | BARA | Moradabad |
| 54398 | MB-SHTS PASSENGER | PASSENGER | Moradabad | SAMBHAL HTM SAR |
| 54481 | HW – RKSH PASS | PASSENGER | Haridwar jn | Rishikesh |
| 54484 | RKSH-HW PASSENGER | PASSENGER | Rishikesh | Haridwar jn |
| 54485 | HW-RKSH PASSENGER | PASSENGER | Haridwar jn | Rishikesh |
| 54825 | JU-BARA PASSENGER | PASSENGER | Jodhpur jn | BARA |
| 54826 | BARA-JU PASSENGER | PASSENGER | BARA | Jodhpur jn |
| 55616 | SCL – GHY FAST PASSENGER | PASSENGER | Silchar | Guwahati |
| 55665 | SCL – JRBM PASSENGER | PASSENGER | Silchar | JRBM |
| 55666 | JRBM – SCL PASSENGER | PASSENGER | JRBM | Silchar |
| 55709 | SQB-OMLF PASSENGER | PASSENGER | SQB | Old malda |
| 55710 | OMLF-SQB PASSENGER | PASSENGER | Old malda | SQB |
| 56922 | BGM-UBL FAST PASS | PASSENGER | Belgaum | Hubli jn |
| 58303 | SBP-LJR-JNRD PASS | PASSENGER | Lanjigarh road | Junagarh road |
| 58304 | JNR-LJR-SBP PASSENGER | PASSENGER | Junagarh road | Lanjigarh road |
| 64092 | NZM-NZM EMU | PASSENGER | H nizamuddin | HNZM |
| 68643 | KGP-HIJ LOCAL | PASSENGER | Kharagpur jn | Hijilli |
| 68644 | HIJ-KGP LOCAL | PASSENGER | Hijilli | Kharagpur jn |
| 68645 | KGP-HIJ LOCAL | PASSENGER | Kharagpur jn | Hijilli |
| 68646 | HIJ-KGP LOCAL | PASSENGER | Hijilli | Kharagpur jn |
| 74017 | RE-ROK DEMU | PASSENGER | Rewari | Rohtak jn |
| 74201 | PBH-LKO DMU | PASSENGER | Partapgarh jn | Lucknow nr |
| 74837 | JU BLDI PASSENGER | PASSENGER | Jodhpur jn | Palanpur jn |
| 74838 | BLDI JU PASSENGER | PASSENGER | Palanpur jn | Jodhpur jn |
| 74839 | JU BME PASS | PASSENGER | Jodhpur jn | Barmer |
| 74840 | BME JU PASS | PASSENGER | Barmer | Jodhpur jn |
| 74843 | JU BME PASS | PASSENGER | Jodhpur jn | Barmer |
| 74844 | BME JU PASS | PASSENGER | Barmer | Jodhpur jn |
| 79481 | RB 79481 | MAIL EXP | Vijapur | ADRAJ MOTI |
| 79482 | RB 79482 | MAIL EXP | ADRAJ MOTI | Vijapur |
| 79483 | RB 79483 | MAIL EXP | Vijapur | ADRAJ MOTI |
| 79484 | RB 79484 | MAIL EXP | ADRAJ MOTI | Vijapur |
| TRAIN NO | TRAIN NAME | TRAIN TYPE | SOURCE | DESTINATION | CANCELLED FROM | CANCELLED TO |
| 6919 | UBL-BJP PASS SPL | SPECIAL | UBL | BJP | UBL | GDG |
| 12308 | JU-HWH SUPFAST | SUPERFAST | JU | HWH | JU | RKB |
| 12464 | RAJTHN S KRNTI | SUPERFAST | JU | DEE | JU | MTD |
| 12465 | RANTHAMBORE EXP | SUPERFAST | INDB | JU | RKB | JU |
| 12479 | SURYA NAGRI EXP | SUPERFAST | JU | BDTS | JU | BGKT |
| 14661 | JU BME EXP | MAIL EXP | DLI | BME | DLI | BGKT |
| 14662 | BME JU EXPRESS | MAIL EXP | BME | JU | BGKT | JU |
| 14711 | RKSH SGNR EXP | MAIL EXP | RKSH | SGNR | RKSH | HW |
| 14712 | SGNR RKSH EXP | MAIL EXP | SGNR | RKSH | HW | RKSH |
| 43517 | MMC-TRT EMU LOCAL | PASSENGER | MMCC | TRT | AJJ | TRT |
| 47162 | FM-LPI | PASSENGER | FM | LPI | FM | SC |
| 47184 | LPI-FM | PASSENGER | LPI | FM | SC | FM |
| 47199 | FM-HYB | PASSENGER | FM | HYB | FM | SC |
| 47209 | HYB-FM | PASSENGER | HYB | FM | SC | FM |
| 47215 | LPI-FM | PASSENGER | LPI | FM | SC | FM |
| 47216 | FM-LPI | PASSENGER | FM | LPI | FM | SC |
| 53131 | SDAH- MFP PASS | PASSENGER | SDAH | MFP | BJU | MFP |
| 53132 | MFP-SDAH PASS | PASSENGER | MFP | SDAH | MFP | BJU |
| 53327 | SNDT-GMO PASS | PASSENGER | SNDT | GMO | DHN | GMO |
| 53328 | GMO-SNDT PASS | PASSENGER | GMO | SNDT | GMO | DHN |
| 54075 | SHAJANPUR DELHI PA.. | PASSENGER | SPC | DLI | SPC | SPN |
| 54076 | DELHI SHAJANPUR PA.. | PASSENGER | DLI | SPC | SPN | SPC |
| 54261 | MGS-BSB-JNU PASS. | PASSENGER | MGS | JNU | BSB | JNU |
| 54472 | RKSH-DLI PASSENGER | PASSENGER | RKSH | DLI | RKSH | HW |
| 54704 | JU BTI PASENGER | PASSENGER | JU | BTI | JU | MTD |
| 54802 | AII JU FAST PASS | PASSENGER | AII | JU | BGKT | JU |
| 54803 | JU – ADI PASSENGER | PASSENGER | JU | ADI | JU | ABR |
| 54804 | ADI – JU PASS | PASSENGER | ADI | JU | ABR | JU |
| 54813 | JU-BME PASS | PASSENGER | JU | BME | JU | BGKT |
| 54816 | BME- JU PASS | PASSENGER | BME | JU | BGKT | JU |
| 56706 | MDU-VM PASSENGER | PASSENGER | MDU | VM | TPJ | VM |
| 58501 | VSKP-KRDL PASS | PASSENGER | VSKP | KRDL | JDB | KRDL |
| 58502 | KRDL-VSKP | PASSENGER | KRDL | VSKP | KRDL | JDB |
| 63205 | KIUL-PNBE MEMU PAS.. | PASSENGER | KIUL | PNBE | KIUL | MKA |
| 74835 | JU HSR PASS | PASSENGER | JU | HSR | JU | MTD |
| 74836 | HSR JU PASS | PASSENGER | HSR | JU | MTD | JU
|
Related Posts